深江→小用
分類 | 出発 | 深江 | 大柿高校前 | 大君 | 柿浦桟橋 | ゆめタウン | 術科学校前 | 小用 |
外海0554 | 555 | 608 | 614 | |||||
中町桟橋0604 | 614 | 627 | 633 | |||||
平 | 631 | 637 | ||||||
平 | 中町桟橋0616 | 625 | 639 | 645 | ||||
中町桟橋0610 | 624 | 630 | 634 | 642 | 655 | 701 | ||
平 | 719 | 725 | ||||||
708 | 721 | 727 | ||||||
平 | 中町桟橋0658 | 712 | 718 | 722 | 730 | 743 | 748 | |
中町桟橋0700 | 714 | → | 722 | 725 | 738 | 744 | ||
中町桟橋0724 | 734 | 747 | 753 | |||||
秋月桟橋0747 | 757 | 803 | ||||||
753 | 757 | → | 800 | 808 | 821 | 827 | ||
中町桟橋0805 | 819 | → | 822 | 830 | 843 | 849 | ||
911 | → | 914 | 922 | 935 | 941 | |||
中町桟橋0935 | 949 | 955 | 959 | 1007 | 1020 | 1026 | ||
中町桟橋1010 | 1024 | 1030 | 1034 | 1042 | ||||
中町桟橋1043 | 1053 | 1106 | 1112 | |||||
深江1043 | 1047 | → | 1050 | 1058 | 1111 | 1117 | ||
1115 | → | 1118 | 1126 | 1139 | 1145 | |||
須野本1245 | 1246 | 1252 | 1258 | 1302 | 1310 | 1323 | 1329 | |
1349 | → | 1352 | 1400 | 1413 | 1419 | |||
中町桟橋1350 | 1404 | 1410 | 1414 | 1422 | ||||
中町桟橋1413 | 1423 | 1436 | 1442 | |||||
平 | 中町桟橋1431 | 1441 | 1454 | 1500 | ||||
平 | 1448 | 1501 | 1507 | |||||
須野本1432 | 1433 | 1439 | 1445 | 1449 | 1457 | 1510 | 1516 | |
休 | 中町桟橋1502 | 1512 | 1525 | 1531 | ||||
平 | 秋月桟橋1534 | 1544 | 1550 | |||||
中町桟橋1515 | 1529 | 1535 | 1539 | 1547 | ||||
中町桟橋1538 | 1548 | 1601 | 1607 | |||||
1535 | 1539 | 1545 | 1549 | 1557 | 1610 | 1616 | ||
1624 | 1628 | 1634 | 1638 | 1646 | 1659 | 1705 | ||
1706 | → | 1709 | 1717 | 1730 | 1736 | |||
休 | 秋月桟橋1714 | 1724 | 1730 | |||||
平 | 秋月桟橋1721 | 1731 | 1737 | |||||
1719 | 1732 | 1738 | ||||||
1718 | 1722 | 1728 | 1732 | 1740 | 1753 | 1759 | ||
1807 | 1820 | 1826 | ||||||
1750 | 1754 | 1800 | 1804 | 1812 | 1825 | 1831 | ||
中町桟橋1802 | 1816 | 1822 | 1826 | 1834 | ||||
1844 | → | 1847 | 1855 | 1908 | 1914 | |||
中町桟橋1850 | 1904 | → | 1907 | 1915 | 1928 | 1934 | ||
中町桟橋2004 | 2014 | 2027 | 2033 | |||||
2116 | → | 2119 | 2127 | 2140 | 2146 |
平:平日運行/休:休日運行
深江→小用
分類 | 小用 | 術科学校前 | ゆめ タウン | 柿浦桟橋 | 大君 | 大柿高校前 | 深江 | 行先 |
614 | 622 | 625 | 632 | 中町桟橋0646 | ||||
平 | 623 | 628 | ||||||
643 | 648 | 702 | 中町桟橋0712 | |||||
平 | 711 | 716 | ||||||
720 | 728 | 731 | 738 | 中町桟橋0752 | ||||
711 | 716 | 730 | 738 | 741 | 748 | 752 | ||
729 | 734 | 秋月桟橋0745 | ||||||
平 | 743 | 748 | → | 810 | → | 813 | 中町桟橋0827 | |
休 | 743 | 748 | 802 | 810 | → | 813 | 中町桟橋0827 | |
平 | 751 | 756 | 810 | 中町桟橋0820 | ||||
805 | 810 | 824 | 832 | 835 | 842 | 中町桟橋0856 | ||
810 | 815 | 829 | 中町桟橋0839 | |||||
833 | 838 | 852 | 900 | 903 | 910 | |||
901 | 906 | 920 | 928 | 931 | 938 | 中町桟橋0952 | ||
952 | 957 | 1011 | 中町桟橋1021 | |||||
953 | 958 | 1012 | 1020 | 1022 | 1030 | 1034 | ||
1042 | 1047 | 1101 | 1109 | → | 1112 | |||
1047 | 1052 | 1106 | 中町桟橋1116 | |||||
1131 | 1139 | 1142 | 1149 | 中町桟橋1203 | ||||
1157 | 1202 | 1216 | 1224 | → | 1227 | 1233 | 須野本1234 | |
1250 | 1255 | 1309 | 1317 | → | 1320 | |||
1341 | 1346 | 1400 | 1408 | → | 1411 | 1417 | 須野本1418 | |
1406 | 1411 | 1425 | 1433 | 1436 | 1443 | 中町桟橋1457 | ||
1453 | 1458 | 1512 | 1520 | → | 1523 | 1523 | ||
平 | 1505 | 1510 | 秋月桟橋1521 | |||||
平 | 1511 | 1516 | 1530 | 中町桟橋1540 | ||||
1549 | 1557 | 1600 | 1607 | 中町桟橋1621 | ||||
1542 | 1547 | 1601 | 1609 | → | 1612 | 1616 | ||
平 | 1604 | 1609 | 秋月桟橋1620 | |||||
1627 | 1632 | 1646 | 1654 | 1657 | 1704 | |||
休 | 1630 | 1635 | 秋月桟橋1646 | |||||
1700 | 1708 | → | 1711 | 1715 | ||||
平 | 1655 | 1700 | 1714 | |||||
1714 | 1719 | 1733 | 1741 | → | 1744 | 1748 | ||
平 | 1740 | 1745 | 1759 | |||||
1745 | 1750 | 1804 | 1812 | → | 1815 | |||
平 | 1746 | 1751 | 秋月桟橋1802 | |||||
1809 | 1814 | 1828 | 1836 | → | 1839 | |||
1840 | 1845 | 1859 | 1907 | → | 1910 | 中町桟橋1924 | ||
1914 | 1927 | |||||||
1925 | 1930 | 1944 | 1952 | → | 1955 | 中町桟橋2009 | ||
1959 | 2012 | |||||||
2000 | 2005 | 2019 | 2027 | → | 2030 | 中町桟橋2044 | ||
2044 | 2049 | 2103 | 2111 | → | 2114 | |||
2152 | 2157 | 2211 |
平:平日運行/休:休日運行